Mapa de la Isla de Sto. Domingo
| Nom de l’objecte | mapa |
|---|---|
| Autor | Litografía de M. Sánchez Huertas |
| Títol | Mapa de la Isla de Sto. Domingo |
| Datació | Segle XIX |
| Lloc d’execució | Madrid (província) |
| Material / tècnica | paper / litografia |
| Dimensions | 31.5 x 43.8 cm |
| Font d’ingrés | Marès Deulovol, Frederic |
| Forma d’ingrés | llegat |
| Data d’ingrés | 1-1-1991 |
| Número registre | MFM 9376 |
| Ubicació | SDOC - Calaixera 1 - Calaix 2 |


