Plan du siége d'Artorga en 1810
| Nom de l’objecte |
gravat plànol (mapa) |
|---|---|
| Títol | Plan du siége d'Artorga en 1810 |
| Datació | Primera meitat segle XIX |
| Lloc d’execució | França |
| Material / tècnica | paper / gravat |
| Dimensions | 23.4 x 29.6 cm |
| Font d’ingrés | Marès Deulovol, Frederic |
| Forma d’ingrés | llegat |
| Data d’ingrés | 1-1-1991 |
| Número registre | MFM 9175 |
| Ubicació | SDOC - calaixera 3 - calaix 3 |


